氧化铝陶瓷球和活性氧化铝球的区别
活性氧化铝球内部有着许多的微小细孔,利用这些微小细孔可以吸附很多的水分和杂质,利用这一特性还可以做催化剂载体使用,将贵金属吸附进小细孔,用来催化和再生化工品。广泛用于石油化工领域。氧化铝陶瓷球不同的是,加工工艺原因内部没有孔径,全部都是实心的,比重也大,但是特点是硬度高、耐磨性大,主要应用于支撑保护催化剂和活性氧化铝球、分子筛的作用。还有一种陶瓷氧化铝球,硬度和耐磨性更强,适用于研磨行业,用来深加工研磨粉末的材料。
氧化铝陶瓷球的加工工艺,将球体滚实或压实,再经过高温1400摄氏度焙烧后,形成一种密实又坚硬的球体,其密度非常高,因此不具有孔径孔腔,不具有吸水性,所有吸水率特别低。
成球工艺的不同和加工温度的不同造就了氧化铝陶瓷球和活性氧化铝球的特性截然不同,特性不同用法和应用范围也会有差别。
下面就是关于【氧化铝陶瓷球和活性氧化铝球的技术参数标准】各项指数在2022-06-25 21:24:13的最新数据,相信大家看了以后,就会明白【氧化铝球】行业在未来的发展趋势。
关键词 | 百度指数 | 360指数 | 搜狗指数 | 神马指数 | 头条指数 | 抖音指数 | 综合指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化铝陶瓷球和活性氧化铝球的技术参数标准 | 99083 | 72787 | 79082 | 50282 | 81819 | 27704 | 30081 |
氧化铝陶瓷球和活性氧化铝球的区别 | 77632 | 8884 | 66363 | 35233 | 98590 | 19406 | 97792 |
活性氧化铝球的作用与用途 | 82970 | 61564 | 67896 | 97202 | 27662 | 81705 | 69699 |
活性氧化铝球厂家 | 70507 | 55738 | 9293 | 50510 | 61675 | 73579 | 238 |
活性氧化铝球干燥剂 | 95434 | 33055 | 60989 | 74130 | 1378 | 45229 | 41688 |
氧化铝和活性氧化铝有什么区别 | 16609 | 40292 | 8466 | 63685 | 39011 | 24471 | 16218 |
活性氧化铝球吸水量 | 62575 | 63258 | 38993 | 20977 | 99704 | 59231 | 78378 |
活性氧化铝球焙烧温度 | 30582 | 20131 | 73142 | 19418 | 67638 | 88703 | 86935 |
氧化铝陶瓷球多少钱一吨 | 35745 | 92134 | 78727 | 67004 | 57244 | 14997 | 8289 |
活性氧化铝球可以除甲醛吗 | 24798 | 5589 | 540 | 27283 | 57723 | 30957 | 27823 |
特别注意:以上数据均为根据网络大数据统计参考产生,并不代表真实情况.