氧化铝球有几种
目前市面上主要有三种氧化铝球,分别是活性氧化铝球、陶瓷氧化铝球和再生氧化铝球。它们的生产工艺不同,用途也存在一定的差异。
活性氧化铝球有许多小孔隙,具有良好的吸附能力,主要用来吸附水分,干燥设备等。还可以用作催化剂载体、水处理净化水质、脱色等用途。
陶瓷氧化铝球强度和硬度都非常高,主要用作研磨、抛光和填料等领域。陶瓷氧化铝球经过高压压制而成,再经高温焙烧,该工艺致使其坚硬无比,完全满足研磨需求。填料球主要填铺在催化剂的底层,用来衬托和保护催化剂的作用。
再生氧化铝球主要使用废旧氧化铝球,再次重复利用。先进行脱色处理,再进行烘干。再生氧化铝球的吸附能力较低,强度较差。选择需谨慎。
下面就是关于【催化剂载体活性氧化铝的制备实验报告】各项指数在2022-06-25 20:49:44的最新数据,相信大家看了以后,就会明白【活性氧化铝微粉的用途】行业在未来的发展趋势。
关键词 | 百度指数 | 360指数 | 搜狗指数 | 神马指数 | 头条指数 | 抖音指数 | 综合指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
催化剂载体活性氧化铝的制备实验报告 | 58278 | 14888 | 67941 | 19023 | 23642 | 44904 | 72847 |
活性氧化铝微粉的用途 | 51040 | 78159 | 56944 | 10451 | 98331 | 10028 | 86152 |
活性氧化铝球不能干燥什么 | 81888 | 67512 | 77256 | 48784 | 84667 | 97986 | 14051 |
氧化铝陶瓷球 | 85898 | 20097 | 51811 | 58033 | 89710 | 49179 | 95254 |
活性氧化铝的干燥原理 | 29215 | 26120 | 5170 | 98448 | 21348 | 6126 | 29705 |
活性氧化铝微粉浇注料 | 35106 | 73595 | 28478 | 32392 | 12349 | 49658 | 44187 |
干燥剂活性氧化铝球国家标准 | 71371 | 25533 | 87434 | 11856 | 83400 | 36606 | 23896 |
活性氧化铝球与分子筛的区别 | 10999 | 20729 | 27265 | 97946 | 71059 | 49001 | 64199 |
氧化铝和活性氧化铝有什么区别 | 86859 | 18362 | 13065 | 73570 | 94265 | 52729 | 98055 |
分子筛和活性氧化铝球的区别是什么? | 53739 | 63638 | 53809 | 55623 | 87149 | 2037 | 70831 |
特别注意:以上数据均为根据网络大数据统计参考产生,并不代表真实情况.